Registration info |
参加枠 Free
FCFS
|
---|
Description
概要
2020年1月・2020年2月にはApache Arrow 1.0.0がリリースされる予定です!待望の1.0.0です!今まで様子見だった人はこの機会に使い始めましょう!この集まりはApache Arrowユーザーを増やすための集まりです。
Apache Arrowについては次の情報を参考にしてください。
内容
タイムテーブルは次の通りです。(変更の可能性おおあり。)
時間 | 内容 | 発表者 |
---|---|---|
18:30 - 19:00 | 開場 | - |
19:00 - 19:10 | イントロダクション | 須藤功平/@ktou/株式会社クリアコード |
19:10 - 19:25 | 発表:Apache Arrowの最新情報 | 須藤功平/@ktou/株式会社クリアコード/Apache Arrow PMCメンバー/Red Data Toolsメンバー |
19:25 - 19:30 | 休憩 | - |
19:30 - 19:50 | 発表:Apache Arrow Datasets C++ | 村田賢太/@mrkn/株式会社Speee/Apache Arrowコミッター/Red Data Toolsメンバー |
19:50 - 19:55 | 休憩 | - |
19:55 - 20:10 | 発表:RとApache Arrow | 湯谷啓明/@yutannihilation |
20:10 - 20:15 | 休憩 | - |
20:15 - 20:30 | 発表:PostgreSQLとApache Arrowの利用事例:PG-Strom | 海外浩平/@kkaigai/ヘテロDB株式会社 |
20:30 - 20:35 | 休憩 | - |
20:35 - 20:45 | 発表:Apache SparkとApache Arrowの連携 | Takeshi Yamamuro/@maropu/NTT/Apache Sparkコミッター |
20:45 - 20:50 | 休憩 | - |
20:50 - 21:00 | 発表:TensorFlowとApache Arrowの連携 | 石崎一明/@kiszk/日本アイ・ビー・エム株式会社/Apache Sparkコミッター |
21:00 - 21:05 | 発表:TensorFlowとBigQuery Storage APIとApache Arrowの連携評価事例 | 漆山和樹/@KUrushi_ml/SENSY株式会社/Researcher(ML Engineer or Data Scientist) |
21:05 - 21:40 | 懇親会 | - |
21:40 - 22:00 | 完全撤収 | - |
会場詳細
- 日程:2019年12月11日(水)
- 時間:18:30開場
- 場所:株式会社Speee(東京都港区六本木4-1-4黒崎ビル4階)
- アクセス:大江戸線・日比谷線六本木駅(徒歩6分)、南北線六本木一丁目駅(徒歩6分)
4階受付にお越しください。
発表者向け情報
- スライドのアスペクト比は16:9がオススメ
- 接続端子はだいたいなんでも大丈夫
- 発表後に5分の休憩時間があるのでその時間を減らして質疑応答可
主催
後援
Media View all Media
Feed
2019/12/12 12:40
昨日はありがとうございました。ブログ書きました。 https://katsumiinoue.wordpress.com/2019/12/12/apache-arrow-tokyo/